Der Turnier Sieger im Jahr 2023 war nach gespielten 3 Sätzen (2:1) im Finale Spieler
.
.
An diesem Davis Cup Turnier haben im Jahr 2023 insgesamt 84 Tennis Spieler teilgenommen.
Das Turnier Davis Cup Herren fand in diesem Jahr vom 03.02. bis 17.09.2023 statt.
Davis Cup Herren - Davis Cup | Runde : 1 |
05.02.23. 19:05 | J. Sousa - J. Lehecka | 0:2 (4 : 6) (1 : 6) |
05.02.23. 17:30 | C. Garin - A. Bublik | 2:1 (6 : 4) (3 : 6) (6 : 3) |
05.02.23. 16:10 | N.Borges/F.Cabral - T.Machac/A.Pavlasek | 2:0 (7 : 5) (7 : 6) |
05.02.23. 15:50 | M. Middelkoop - J. Kovalik | 2:0 (6 : 4) (6 : 4) |
05.02.23. 15:40 | B. Coric - D. Thiem | 2:0 (7 : 6) (6 : 2) |
05.02.23. 15:10 | T.Barrios Vera/A.Tabilo - A.Golubev/A.Nedovyesov | 2:0 (6 : 4) (7 : 5) |
05.02.23. 13:00 | W.Koolhof/M.Middelkoop - L.Klein/A.Molcan | 2:0 (6 : 3) (6 : 3) |
05.02.23. 13:00 | I.Dodig/N.Mektic - A.Erler/L.Miedler | 0:2 (3 : 6) (6 : 7) |
05.02.23. 12:00 | H.Heliovaara/E.Ruusuvuori - M.Gonzalez/A.Molteni | 2:1 (7 : 6) (4 : 6) (6 : 4) |
05.02.23. 07:55 | S. Hong - Z. Bergs | 2:0 (6 : 3) (7 : 6) |
05.02.23. 05:50 | S. Kwon - D. Goffin | 2:1 (3 : 6) (6 : 1) (6 : 3) |
12.09.23. 14:20 | A. Mannarino - D. Stricker | 2:1 (3 : 6) (6 : 1) (6 : 4) |
12.09.23. 15:15 | L. Borg - C. Garin | 1:2 (6 : 7) (6 : 3) (5 : 7) |
12.09.23. 20:15 | N.Cacic/M.Kecmanovic - J.Nam/M.Song | 2:1 (3 : 6) (6 : 4) (7 : 6) |
12.09.23. 20:10 | F.Bergevi/A.Goransson - T.Barrios Vera/A.Tabilo | 0:2 (4 : 6) (5 : 7) |
12.09.23. 19:45 | W.Koolhof/M.Middelkoop - H.Heliovaara/P.Niklas-Salminen | 2:1 (6 : 4) (6 : 7) (6 : 3) |
12.09.23. 19:10 | N.Mahut/E.Roger-Vasselin - M.Huesler/S.Wawrinka | 2:0 (6 : 2) (6 : 2) |
12.09.23. 18:25 | E. Ymer - N. Jarry | 0:2 (2 : 6) (4 : 6) |
12.09.23. 17:35 | L. Djere - S. Kwon | 2:1 (4 : 6) (6 : 2) (6 : 2) |
12.09.23. 17:15 | T. Griekspoor - E. Ruusuvuori | 2:0 (7 : 6) (6 : 3) |
12.09.23. 16:45 | U. Humbert - S. Wawrinka | 2:0 (6 : 4) (6 : 4) |
12.09.23. 15:25 | B. Van De Zandschulp - O. Virtanen | 0:2 (6 : 7) (4 : 6) |
12.09.23. 15:20 | D. Lajovic - S. Hong | 2:0 (6 : 4) (7 : 6) |
13.09.23. 15:10 | B. Zapata Miralles - T. Machac | 0:2 (4 : 6) (4 : 6) |
13.09.23. 14:10 | T. Kokkinakis - J. Draper | 1:2 (7 : 6) (3 : 6) (6 : 7) |
13.09.23. 20:20 | A.Galarneau/V.Pospisil - S.Bolelli/M.Arnaldi | 2:1 (6 : 7) (6 : 4) (7 : 6) |
13.09.23. 20:15 | M.Ebden/M.Purcell - D.Evans/N.Skupski | 2:0 (7 : 6) (6 : 4) |
13.09.23. 19:40 | A.Davidovich Fokina/M.Granollers - J.Mensik/A.Pavlasek | 1:2 (7 : 5) (6 : 7) (4 : 6) |
13.09.23. 19:30 | I.Dodig/M.Pavic - A.Krajicek/R.Ram | 1:2 (6 : 7) (7 : 6) (2 : 6) |
13.09.23. 18:05 | G. Diallo - L. Musetti | 2:0 (7 : 5) (6 : 4) |
13.09.23. 17:30 | A. De Minaur - D. Evans | 1:2 (1 : 6) (6 : 2) (4 : 6) |
13.09.23. 17:15 | B. Gojo - F. Tiafoe | 2:0 (6 : 4) (7 : 6) |
13.09.23. 17:10 | A. Davidovich Fokina - J. Lehecka | 0:2 (6 : 7) (5 : 7) |
13.09.23. 15:15 | D. Prizmic - M. McDonald | 0:2 (4 : 6) (2 : 6) |
13.09.23. 15:15 | A. Galarneau - L. Sonego | 2:0 (7 : 6) (6 : 4) |
14.09.23. 14:15 | M. Purcell - A. Mannarino | 0:2 (6 : 7) (4 : 6) |
14.09.23. 18:35 | M.Ebden/M.Purcell - N.Mahut/E.Roger-Vasselin | 2:0 (7 : 5) (6 : 3) |
14.09.23. 18:30 | J. Lehecka - S. Kwon | 2:0 (6 : 1) (7 : 5) |
14.09.23. 18:15 | G. Diallo - E. Ymer | 2:0 (6 : 4) (6 : 3) |
14.09.23. 17:20 | T. Griekspoor - F. Tiafoe | 2:1 (6 : 3) (6 : 7) (7 : 6) |
14.09.23. 16:15 | A. De Minaur - U. Humbert | 2:0 (7 : 6) (6 : 3) |
14.09.23. 15:15 | B. Van De Zandschulp - T. Paul | 2:0 (7 : 6) (6 : 2) |
14.09.23. 15:15 | V. Pospisil - L. Borg | 2:1 (7 : 6) (5 : 7) (6 : 2) |
14.09.23. 15:15 | T. Machac - S. Hong | 2:1 (7 : 6) (4 : 6) (6 : 2) |
14.09.23. 20:35 | W.Koolhof/M.Middelkoop - A.Krajicek/R.Ram | 1:2 (7 : 6) (6 : 7) (3 : 6) |
14.09.23. 20:15 | J.Mensik/A.Pavlasek - J.Nam/M.Song | 2:1 (3 : 6) (7 : 6) (6 : 4) |
14.09.23. 20:10 | A.Galarneau/V.Pospisil - F.Bergevi/A.Goransson | 2:0 (7 : 6) (7 : 6) |
15.09.23. 14:15 | A. Murray - L. Riedi | 2:1 (6 : 7) (6 : 4) (6 : 4) |
15.09.23. 15:15 | M. Arnaldi - C. Garin | 2:1 (2 : 6) (6 : 4) (6 : 3) |
15.09.23. 20:40 | I.Dodig/M.Pavic - H.Heliovaara/P.Niklas-Salminen | 2:0 (6 : 4) (7 : 6) |
15.09.23. 19:40 | A.Davidovich Fokina/M.Granollers - N.Cacic/M.Kecmanovic | 0:2 (4 : 6) (6 : 7) |
15.09.23. 18:10 | L. Sonego - N. Jarry | 2:1 (3 : 6) (7 : 5) (6 : 4) |
15.09.23. 18:00 | B. Gojo - E. Ruusuvuori | 0:2 (6 : 7) (4 : 6) |
15.09.23. 17:50 | C. Norrie - S. Wawrinka | 0:2 (5 : 7) (4 : 6) |
15.09.23. 17:10 | A. Davidovich Fokina - N. Djokovic | 0:2 (3 : 6) (4 : 6) |
15.09.23. 15:25 | A. Ramos-Vinolas - L. Djere | 0:2 (4 : 6) (4 : 6) |
15.09.23. 15:20 | D. Prizmic - O. Virtanen | 1:2 (4 : 6) (6 : 3) (3 : 6) |
16.09.23. 14:15 | T. Kokkinakis - D. Stricker | 2:0 (6 : 3) (7 : 5) |
16.09.23. 21:10 | A.Krajicek/R.Ram - H.Heliovaara/P.Kaukovalta | 1:2 (7 : 6) (6 : 7) (8 : 10) |
16.09.23. 19:45 | A.Galarneau/V.Pospisil - T.Barrios Vera/A.Tabilo | 2:0 (6 : 3) (7 : 6) |
16.09.23. 18:15 | M.Ebden/M.Purcell - M.Huesler/D.Stricker | 2:0 (6 : 2) (6 : 4) |
16.09.23. 18:10 | T. Paul - E. Ruusuvuori | 0:2 (6 : 7) (4 : 6) |
16.09.23. 17:35 | G. Diallo - N. Jarry | 0:2 (4 : 6) (4 : 6) |
16.09.23. 16:30 | L. Djere - J. Lehecka | 0:2 (6 : 7) (5 : 7) |
16.09.23. 16:15 | A. De Minaur - M. Huesler | 2:0 (6 : 4) (6 : 3) |
16.09.23. 15:15 | D. Lajovic - J. Mensik | 0:2 (3 : 6) (2 : 6) |
16.09.23. 15:15 | A. Galarneau - A. Tabilo | 2:0 (6 : 3) (7 : 6) |
16.09.23. 15:15 | M. McDonald - O. Virtanen | 1:2 (6 : 7) (6 : 1) (6 : 7) |
17.09.23. 14:15 | D. Evans - A. Fils | 2:1 (3 : 6) (6 : 3) (6 : 4) |
17.09.23. 20:20 | D.Ajdukovic/M.Pavic - W.Koolhof/M.Middelkoop | 2:1 (3 : 6) (6 : 4) (10 : 8) |
17.09.23. 20:10 | D.Evans/N.Skupski - N.Mahut/E.Roger-Vasselin | 2:1 (1 : 6) (7 : 6) (7 : 6) |
17.09.23. 19:15 | S.Bolelli/L.Musetti - F.Bergevi/A.Goransson | 1:2 (6 : 4) (6 : 7) (8 : 10) |
17.09.23. 19:10 | M.Granollers/A.Ramos-Vinolas - J.Nam/M.Song | 1:2 (7 : 6) (6 : 7) (8 : 10) |
17.09.23. 17:35 | B. Gojo - T. Griekspoor | 2:1 (4 : 6) (7 : 6) (6 : 4) |
17.09.23. 17:25 | A. Davidovich Fokina - S. Kwon | 2:0 (6 : 4) (6 : 4) |
17.09.23. 17:10 | L. Sonego - E. Ymer | 2:0 (6 : 4) (6 : 4) |
17.09.23. 16:40 | C. Norrie - U. Humbert | 1:2 (6 : 7) (6 : 3) (5 : 7) |
17.09.23. 15:15 | M. Arnaldi - L. Borg | 2:0 (6 : 4) (6 : 3) |
17.09.23. 15:15 | B. Zapata Miralles - S. Hong | 2:0 (6 : 4) (7 : 5) |
17.09.23. 15:15 | D. Ajdukovic - B. Van De Zandschulp | 1:2 (3 : 6) (6 : 3) (5 : 7) |
Die markierten Tennis Ergebnisse bzw. Spieler sind die jeweiligen Gewinner der Partie.
Die Aktualisierung der Davis Cup Tennis Ergebnisse von Turnier Davis Cup Herren erfolgte um 06:39 Uhr.
Alle Davis Cup Ergebnisse sind nach Spieldatum bzw. Spiel Ansetzung und Runde / Gruppe sortiert.