Masters Series Nasdaq-100 Open Miami : ATP Tour Tennis Turnier Ergebnisse aus 2003

ATP TourErgebnisse Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003

Der Turnier Sieger im Jahr 2003 war nach gespielten 2 Sätzen (0:2) im Finale Spieler Agassi.
A. Agassi gewann das Spiel gegen den zweiten Final Teilnehmer C. Moya.
An diesem ATP Turnier haben im Jahr 2003 insgesamt 82 Tennis Spieler teilgenommen.
Das Turnier Masters Series Nasdaq-100 Open Miami fand vom 19.03.2003 bis 30.03.2003 statt.
Aktuelle Ergebnisse zum ATP Turnier Masters Series Nasdaq-100 Open Miami und der Spielplan im Ergebnis Dienst von WP.
 
Tennis Masters Series Nasdaq-100 Open Miami Ergebnisse
Tennis Masters Series Nasdaq-100 Open Miami Spiel Termine
 
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Runde : 1
22.03.03. 03:00V. Spadea - C. Moya1:2 (4 : 6) (7 : 5) (4 : 6)
22.03.03. 02:40T. Dent - M. Rios0:2 (1 : 6) (1 : 6)
22.03.03. 02:00Y. Kafelnikov - J. Björkman2:0 (6 : 3) (6 : 3)
22.03.03. 01:00L. Hewitt - F. Clavet0:2 (4 : 6) (4 : 6)
22.03.03. 00:10R. Schuettler - J. Gambill2:0 (6 : 2) (6 : 3)
21.03.03. 23:30R. Ginepri - A. Corretja2:1 (4 : 6) (7 : 6) (6 : 2)
21.03.03. 23:25J. Ferrero - F. Vicente2:0 (6 : 2) (6 : 2)
21.03.03. 21:50N. Lapentti - K. Beck2:1 (4 : 6) (6 : 4) (7 : 6)
21.03.03. 21:15M. Mirnyi - F. Verdasco1:2 (6 : 1) (6 : 7) (4 : 6)
21.03.03. 21:15C. Saulnier - A. Roddick1:2 (7 : 6) (6 : 7) (4 : 6)
21.03.03. 19:45N. Escude - T. Henman2:0 (6 : 3) (6 : 4)
21.03.03. 19:25J. Acasuso - P. Srichaphan0:2 (4 : 6) (6 : 7)
21.03.03. 19:00H. Lee - X. Malisse2:1 (6 : 7) (6 : 2) (6 : 1)
21.03.03. 18:20J. Blake - F. Meligeni2:0 (7 : 6) (6 : 2)
21.03.03. 17:00S. Grosjean - M. Fish0:2 (4 : 6) (6 : 7)
21.03.03. 17:00R. Stepanek - M. Youzhny2:0 (6 : 3) (6 : 3)
21.03.03. 17:00A. Pavel - T. Martin0:1 (7 : 6) (4 : 6) (0 : 2)
21.03.03. 01:50D. Sanchez - A. Calleri0:2 (1 : 6) (4 : 6)
21.03.03. 01:00N. Kiefer - M. Chang0:2 (2 : 6) (2 : 6)
20.03.03. 23:45F. Lopez - M. Philippoussis0:2 (6 : 7) (4 : 6)
20.03.03. 23:30M. Llodra - T. Enqvist1:2 (4 : 6) (7 : 6) (3 : 6)
20.03.03. 23:00M. Verkerk - S. Sargsian2:1 (5 : 7) (7 : 5) (7 : 6)
20.03.03. 23:00A. Martin - F. Saretta0:2 (3 : 6) (1 : 6)
20.03.03. 22:40L. Horna - N. Davydenko2:0 (6 : 3) (6 : 4)
20.03.03. 22:30D. Sanguinetti - A. Montanes2:0 (6 : 4) (6 : 1)
20.03.03. 20:35O. Rochus - J. Vacek2:1 (3 : 6) (7 : 5) (6 : 1)
20.03.03. 20:35J. Lisnard - R. Gasquet2:1 (3 : 6) (6 : 1) (2 : 1)
20.03.03. 20:25F. Squillari - M. Ancic2:1 (6 : 7) (7 : 6) (6 : 4)
20.03.03. 20:15P. Luczak - A. Clement0:2 (4 : 6) (4 : 6)
20.03.03. 19:50J. Björkman - A. Sa2:1 (3 : 6) (6 : 4) (6 : 4)
20.03.03. 19:00I. Ljubicic - C. Saulnier0:2 (6 : 7) (4 : 6)
20.03.03. 19:00A. Dupuis - R. Sluiter2:0 (6 : 3) (6 : 4)
20.03.03. 19:00V. Spadea - C. Rochus2:0 (6 : 3) (6 : 4)
20.03.03. 18:45K. Carlsen - N. Massu0:2 (4 : 6) (3 : 6)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Runde : 2
24.03.03. 02:40T. Martin - A. Roddick2:0 (7 : 6) (6 : 4)
24.03.03. 01:50Y. Kafelnikov - P. Srichaphan1:2 (3 : 6) (7 : 6) (3 : 6)
24.03.03. 01:50F. Clavet - H. Lee1:2 (6 : 4) (2 : 6) (1 : 6)
23.03.03. 23:40J. Blake - R. Ginepri0:2 (3 : 6) (2 : 6)
23.03.03. 20:45M. Fish - N. Escude0:2 (5 : 7) (3 : 6)
23.03.03. 19:00F. Verdasco - C. Moya0:2 (6 : 7) (3 : 6)
23.03.03. 17:45R. Schuettler - R. Stepanek0:2 (4 : 6) (4 : 6)
23.03.03. 17:35J. Ferrero - M. Rios0:2 (3 : 6) (6 : 7)
23.03.03. 03:50M. Philippoussis - F. Gonzalez2:0 (7 : 6) (6 : 4)
23.03.03. 02:00G. Kuerten - T. Enqvist0:2 (3 : 6) (4 : 6)
23.03.03. 00:20J. Novak - N. Lapentti1:2 (6 : 2) (3 : 6) (4 : 6)
22.03.03. 23:50M. Safin - D. Sanguinetti0:2 (6 : 7) (5 : 7)
22.03.03. 22:10G. Gaudio - N. Massu1:2 (4 : 6) (7 : 5) (3 : 6)
22.03.03. 21:05F. Mantilla - W. Ferreira0:2 (4 : 6) (1 : 6)
22.03.03. 20:35M. Chang - A. Agassi0:2 (4 : 6) (2 : 6)
22.03.03. 20:30F. Squillari - T. Robredo2:0 (6 : 3) (6 : 4)
22.03.03. 20:30Y. El Aynaoui - A. Calleri2:0 (6 : 1) (6 : 4)
22.03.03. 20:30O. Rochus - A. Costa0:2 (3 : 6) (2 : 6)
22.03.03. 19:40F. Saretta - D. Nalbandian1:2 (6 : 4) (4 : 6) (1 : 6)
22.03.03. 18:40J. Chela - M. Verkerk2:1 (6 : 7) (6 : 3) (6 : 4)
22.03.03. 17:00A. Dupuis - G. Coria0:2 (0 : 6) (4 : 6)
22.03.03. 17:00S. Schalken - J. Lisnard2:0 (6 : 3) (6 : 4)
22.03.03. 17:00L. Horna - R. Federer0:2 (2 : 6) (5 : 7)
22.03.03. 17:00J. Nieminen - A. Clement2:0 (6 : 2) (6 : 1)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Runde : 3
26.03.03. 02:00M. Philippoussis - A. Agassi1:2 (6 : 4) (3 : 6) (2 : 6)
25.03.03. 23:15G. Coria - A. Costa1:2 (5 : 7) (6 : 3) (3 : 6)
25.03.03. 21:40S. Schalken - R. Federer0:2 (3 : 6) (2 : 6)
25.03.03. 21:30N. Lapentti - Y. El Aynaoui0:2 (0 : 6) (6 : 7)
25.03.03. 19:20H. Lee - R. Ginepri0:2 (3 : 6) (2 : 6)
25.03.03. 18:15N. Escude - C. Moya0:2 (4 : 6) (6 : 7)
25.03.03. 17:15R. Stepanek - T. Martin0:2 (3 : 6) (2 : 6)
25.03.03. 01:30N. Lapentti - W. Ferreira2:0 (6 : 4) (6 : 2)
25.03.03. 01:00J. Chela - R. Federer1:2 (1 : 6) (6 : 3) (1 : 6)
24.03.03. 23:30D. Sanguinetti - G. Coria0:2 (3 : 6) (6 : 7)
24.03.03. 22:13N. Massu - A. Costa0:2 (6 : 7) (2 : 6)
24.03.03. 20:20J. Nieminen - A. Agassi0:2 (2 : 6) (0 : 6)
24.03.03. 19:35T. Enqvist - M. Philippoussis1:2 (7 : 6) (6 : 7) (3 : 6)
24.03.03. 17:00S. Schalken - F. Squillari2:0 (6 : 4) (7 : 5)
24.03.03. 17:00Y. El Aynaoui - D. Nalbandian2:1 (6 : 3) (4 : 6) (6 : 4)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Runde : 4
27.03.03. 03:10P. Srichaphan - T. Martin2:1 (6 : 3) (6 : 7) (7 : 5)
26.03.03. 22:25R. Ginepri - C. Moya1:2 (7 : 6) (3 : 6) (6 : 7)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Viertelfinale
29.03.03. 01:00C. Moya - P. Srichaphan2:0 (6 : 4) (6 : 2)
28.03.03. 20:38Y. El Aynaoui - A. Agassi1:2 (6 : 7) (6 : 4) (1 : 6)
28.03.03. 18:00A. Costa - R. Federer2:1 (7 : 6) (4 : 6) (7 : 6)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Halbfinale
29.03.03. 19:30A. Costa - A. Agassi0:2 (2 : 6) (4 : 6)
Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP 2003 Masters Series Nasdaq-100 Open Miami 2003 - ATPATP Finale
30.03.03. 18:00C. Moya - A. Agassi0:2 (3 : 6) (3 : 6)

ATP TourWett Tipps und Live Ticker Masters Series Nasdaq-100 Open Miami

Weitere Informationen, Tennis Tipps und Ergebnisse zu Turnier Masters Series Nasdaq-100 Open Miami.
 
Tennis Live Ticker Masters Series Nasdaq-100 Open Miami ATP
Tennis Ergebnisse Tennis
Tennis Tennis Turnier Ergebnis Suche
Tennis Sportwetten Tipps

 
Markierte Tennis Ergebnisse bzw. Spieler sind die jeweiligen Gewinner des Matches.
Die Aktualisierung der Tennis Ergebnisse von Turnier Masters Series Nasdaq-100 Open Miami erfolgte um 19:21 Uhr.
Alle ATP Ergebnisse sind nach Spieldatum bzw. Spiel Ansetzung und Runde / Gruppe sortiert.